Прайс-лист
Чучела животных
| Наименование животного | Средняя цена изделия | Цена изготовления | |
| 1 | Медведь более 2м. Лось, Марал, Изюбр | от 104000 | от 89000 |
| 2 | Медведь до 2м. Секач | от 65000 | от 57000 |
| 3 | Медведь до 1.5 м. | от 39000 | от 33000 |
| 4 | Олень благородный | 104000 | 100000 |
| 6 | Кабан | 58500 | 57500 |
| 8 | Пятнистый олень Косуля, Волк | 39000 | 37000 |
| 9 | Рысь, баран | 32500 | 23500 |
| 10 | Бобр | 11700 | 11300 |
| 11 | Барсук, шакал, Козёл | 14300 | 13300 |
| 12 | Подсвинок | 13400 | 12400 |
| 13 | Выдра, песец | 13000 | 12600 |
| 14 | Енот | 10400 | 10000 |
| 15 | Лиса | 10400 | 10000 |
| 16 | Бобр маленький | 6050 | 5850 |
| 17 | Заяц, лисёнок | 7800 | 7600 |
| 18 | Куница | 5850 | 5550 |
| 19 | Норка, хорь | 3900 | 3700 |
| 20 | Ондатра | 3250 | 3100 |
| 21 | Белка, бурундук, Ёж, горностай, змеи, ласка, тушканчик |
3250 | 3100 |
| 22 | Голова лося с рогами более 3-х отростков | от 23400 | от 21700 |
| 23 | Голова лося с рогами до 3-х отростков | от 19500 | от 17800 |
| 24 | Голова марала, изюбра | от 19500 | от 17800 |
| 25 | Голова оленя пятнистого | 13000 | 11500 |
| 26 | Голова секача | 19500 | 18000 |
| 27 | Голова лося без рогов | 9750 | 9250 |
| 28 | Голова кабана | 13000 | 12500 |
| 29 | Голова оленя без рогов голова косули с рогами |
от 7800 | от 6800 |
| 30 | Голова медведя | от 19500 | от 17800 |
| 31 | Голова косули без рогов голова волка |
от 7800 | от 6800 |
| 32 | Голова подсвинка | 7150 | 6950 |
| 33 | Голова енота, лисы | 5850 | 5650 |
Чучела птиц
| пп | Наименование изделия |
Средняя цена изделия |
Цена изготовления |
| 1 | Журавль, лебедь, орлан, орёл, павлин, филин | 19500 | 18000 |
| 2 | Гусь домашний | 7150 | 6650 |
| 3 | Петух, курица | 7150 | 6650 |
| 3 | Глухарь | 12000 | 9000 |
| 4 | Гусь дикий, змееяд | 5850 | 5350 |
| 5 | Цапля, гага | 4550 | 4250 |
| 6 | Выпь большая | 5850 | 5550 |
| 7 | Глухарка, гагара | 5200 | 4900 |
| 8 | Кряква | 3900 | 3750 |
| 9 | Неясыть | 10400 | 9400 |
| 10 | Тетерев, фазан | 8000 | 7000 |
| 11 | Канюк, коршун | 5850 | 5550 |
| 12 | Кроншнеп, лунь | 5850 | 5550 |
| 13 | Осоед, сокол | 7150 | 6850 |
| 14 | Свиязь, чернеть | 3900 | 3700 |
| 15 | Чомга, ворон | 3900 | 3700 |
| 16 | Ястреб тетеревятник | 7800 | 7500 |
| 17 | Казарка, крохаль | 5850 | 5550 |
| 18 | Лысуха, сова | 3900 | 3700 |
| 19 | Тетёрка, чайка | 3900 | 3750 |
| 20 | Чирок, гоголь | 2600 | 2450 |
| 21 | Бекас, Вальдшнеп | 2600 | 2450 |
| 22 | Веретенник, выпь м. | 3250 | 3100 |
| 23 | Голубь, дупель | 2600 | 2450 |
| 24 | Дятел большой | 3250 | 3100 |
| 25 | Кобчик | 3900 | 3700 |
| 26 | Куропатка, рябчик | 3250 | 3100 |
| 27 | Сойка, сорока | 2600 | 2450 |
| 28 | Сыч, турухтан, удод | 3900 | 3700 |
| 29 | Чайка малая, чибис | 2600 | 2450 |
| 30 | Ястреб перепелятник | 3900 | 3700 |
| 31 | Дятел малый, свиристель, снегирь | 2600 | 2450 |
Организация отдыха
| пп | Наименование изделия |
Кол-во | Цена |
| 1 | Доставка на озеро и обратно | 1 | 450 |
| 2 | Место для ночлега | 1 | 450 |
| 3 | Место для отдыха | 1 | 230 |
| 4 | Стоянка для машин | 1 час | 30 |
| 5 | Общее место для отдыха | 10 | 80 |
| 6 | Кострище | 1 | 30 |
| 7 | Дрова | 0.2м2 | 230 |
| 8 | Охрана | 1 час | 50 |
| 9 | Уборка мусора | 1 | 30 |
| 10 | Туалет | 1 | 15 |
| 11 | Место рыбалки | 1 | 60 |
| 12 | Рыба (карп) | 5 кг | 750 |
| 13 | Прикорм | 0.5 кг | 150 |
| 14 | Лодка | 1 час | 75 |
| 15 | Удочка | 1 час | 30 |
| 16 | Спиннинг | 1 час | 30 |
| 17 | Посуда | 1 к-т | 50 |
| 18 | Подводная охота | 1 | 450 |
| 11 | Насадка | 1 | 15 |
| 12 | Страховка арендуемого имущества | 1 | 150 |
| 13 | Прокат квадроцикла | 1 час | 1500 |
Вернуться на страницу: Главная

